| Accueil  | Situation 2026  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 47,084 11,0 67,6% 47,084 11,0 67,6%
Ajouté 4266 69,664   47,084     47,084    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2026 kWhGraph   0,566 4266 0,1 0,262 € 0,00 1,2
2-1-2026 kWhGraph   1,753 4266 0,4 0,811 € 0,00 3,7
3-1-2026 kWhGraph   2,386 4266 0,6 1,104 € 0,00 5,1
4-1-2026 kWhGraph   3,230 4266 0,8 1,494 € 0,00 6,9
5-1-2026 kWhGraph   0,429 4266 0,1 0,198 € 0,00 0,9
6-1-2026 kWhGraph   0,613 4266 0,1 0,284 € 0,00 1,3
7-1-2026 kWhGraph   0,054 4266 0,0 0,025 € 0,00 0,1
8-1-2026 kWhGraph   0,625 4266 0,1 0,289 € 0,00 1,3
9-1-2026 kWhGraph   0,367 4266 0,1 0,170 € 0,00 0,8
10-1-2026 kWhGraph   0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-1-2026 kWhGraph   0,003 4266 0,0 0,001 € 0,00 0,0
12-1-2026 kWhGraph   0,500 4266 0,1 0,231 € 0,00 1,1
13-1-2026 kWhGraph   0,761 4266 0,2 0,352 € 0,00 1,6
14-1-2026 kWhGraph   0,171 4266 0,0 0,079 € 0,00 0,4
15-1-2026 kWhGraph   1,230 4266 0,3 0,569 € 0,00 2,6
16-1-2026 kWhGraph   1,503 4266 0,4 0,695 € 0,00 3,2
17-1-2026 kWhGraph   3,824 4266 0,9 1,769 € 0,00 8,1
18-1-2026 kWhGraph   3,695 4266 0,9 1,709 € 0,00 7,8
19-1-2026 kWhGraph   2,625 4266 0,6 1,214 € 0,00 5,6
20-1-2026 kWhGraph   3,898 4266 0,9 1,803 € 0,00 8,3
21-1-2026 kWhGraph   1,632 4266 0,4 0,755 € 0,00 3,5
22-1-2026 kWhGraph   3,128 4266 0,7 1,447 € 0,00 6,6
23-1-2026 kWhGraph   1,062 4266 0,2 0,491 € 0,00 2,3
24-1-2026 kWhGraph   4,402 4266 1,0 2,036 € 0,00 9,3
25-1-2026 kWhGraph   2,328 4266 0,5 1,077 € 0,00 4,9
26-1-2026 kWhGraph   0,371 4266 0,1 0,172 € 0,00 0,8
27-1-2026 kWhGraph   0,578 4266 0,1 0,267 € 0,00 1,2
28-1-2026 kWhGraph   0,781 4266 0,2 0,361 € 0,00 1,7
29-1-2026 kWhGraph   0,378 4266 0,1 0,175 € 0,00 0,8
30-1-2026 kWhGraph   3,027 4266 0,7 1,400 € 0,00 6,4
31-1-2026 kWhGraph   1,164 4266 0,3 0,538 € 0,00 2,5
Ajouté     47,084     21,776 € 0,00