| Accueil  | Situation 2026  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 145,385 34,1 72,324 17,0 49,7% 72,324 17,0 49,7%
Ajouté 4266 145,385   72,324     72,324    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2026 kWhGraph   1,812 4266 0,4 0,838 € 0,00 2,5
2-2-2026 kWhGraph   1,019 4266 0,2 0,471 € 0,00 1,4
3-2-2026 kWhGraph   0,695 4266 0,2 0,321 € 0,00 1,0
4-2-2026 kWhGraph   4,949 4266 1,2 2,289 € 0,00 6,8
5-2-2026 kWhGraph   1,566 4266 0,4 0,724 € 0,00 2,2
6-2-2026 kWhGraph   1,542 4266 0,4 0,713 € 0,00 2,1
7-2-2026 kWhGraph   2,792 4266 0,7 1,291 € 0,00 3,9
8-2-2026 kWhGraph   5,277 4266 1,2 2,441 € 0,00 7,3
9-2-2026 kWhGraph   1,382 4266 0,3 0,639 € 0,00 1,9
10-2-2026 kWhGraph   0,945 4266 0,2 0,437 € 0,00 1,3
11-2-2026 kWhGraph   0,808 4266 0,2 0,374 € 0,00 1,1
12-2-2026 kWhGraph   1,550 4266 0,4 0,717 € 0,00 2,1
13-2-2026 kWhGraph   0,945 4266 0,2 0,437 € 0,00 1,3
14-2-2026 kWhGraph   0,925 4266 0,2 0,428 € 0,00 1,3
15-2-2026 kWhGraph   5,394 4266 1,3 2,495 € 0,00 7,5
16-2-2026 kWhGraph   2,753 4266 0,6 1,273 € 0,00 3,8
17-2-2026 kWhGraph   2,507 4266 0,6 1,159 € 0,00 3,5
18-2-2026 kWhGraph   5,453 4266 1,3 2,522 € 0,00 7,5
19-2-2026 kWhGraph   2,148 4266 0,5 0,993 € 0,00 3,0
20-2-2026 kWhGraph   1,367 4266 0,3 0,632 € 0,00 1,9
21-2-2026 kWhGraph   0,820 4266 0,2 0,379 € 0,00 1,1
22-2-2026 kWhGraph   0,648 4266 0,2 0,300 € 0,00 0,9
23-2-2026 kWhGraph   3,089 4266 0,7 1,429 € 0,00 4,3
24-2-2026 kWhGraph   0,859 4266 0,2 0,397 € 0,00 1,2
25-2-2026 kWhGraph   7,015 4266 1,6 3,244 € 0,00 9,7
26-2-2026 kWhGraph   6,167 4266 1,4 2,852 € 0,00 8,5
27-2-2026 kWhGraph   6,753 4266 1,6 3,123 € 0,00 9,3
28-2-2026 kWhGraph   1,144 4266 0,3 0,529 € 0,00 1,6
Ajouté     72,324     33,450 € 0,00