| Accueil  | Situation 2026  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 200,257 46,9 89,3% 200,257 46,9 89,3%
Ajouté 4266 224,136   200,257     200,257    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2026 kWhGraph   7,171 4266 1,7 3,317 € 0,00 3,6
2-3-2026 kWhGraph   7,382 4266 1,7 3,414 € 0,00 3,7
3-3-2026 kWhGraph   7,726 4266 1,8 3,573 € 0,00 3,9
4-3-2026 kWhGraph   7,605 4266 1,8 3,517 € 0,00 3,8
5-3-2026 kWhGraph   7,984 4266 1,9 3,693 € 0,00 4,0
6-3-2026 kWhGraph   5,511 4266 1,3 2,549 € 0,00 2,8
7-3-2026 kWhGraph   4,054 4266 1,0 1,875 € 0,00 2,0
8-3-2026 kWhGraph   4,507 4266 1,1 2,084 € 0,00 2,3
9-3-2026 kWhGraph   7,042 4266 1,7 3,257 € 0,00 3,5
10-3-2026 kWhGraph   2,941 4266 0,7 1,360 € 0,00 1,5
11-3-2026 kWhGraph   1,742 4266 0,4 0,806 € 0,00 0,9
12-3-2026 kWhGraph   7,593 4266 1,8 3,512 € 0,00 3,8
13-3-2026 kWhGraph   0,988 4266 0,2 0,457 € 0,00 0,5
14-3-2026 kWhGraph   3,621 4266 0,8 1,675 € 0,00 1,8
15-3-2026 kWhGraph   8,250 4266 1,9 3,816 € 0,00 4,1
16-3-2026 kWhGraph   6,167 4266 1,4 2,852 € 0,00 3,1
17-3-2026 kWhGraph   4,859 4266 1,1 2,247 € 0,00 2,4
18-3-2026 kWhGraph   9,898 4266 2,3 4,578 € 0,00 4,9
19-3-2026 kWhGraph   9,480 4266 2,2 4,385 € 0,00 4,7
20-3-2026 kWhGraph   6,296 4266 1,5 2,912 € 0,00 3,1
21-3-2026 kWhGraph   9,207 4266 2,2 4,258 € 0,00 4,6
22-3-2026 kWhGraph   7,816 4266 1,8 3,615 € 0,00 3,9
23-3-2026 kWhGraph   8,433 4266 2,0 3,900 € 0,00 4,2
24-3-2026 kWhGraph   5,878 4266 1,4 2,719 € 0,00 2,9
25-3-2026 kWhGraph   3,351 4266 0,8 1,550 € 0,00 1,7
26-3-2026 kWhGraph   7,554 4266 1,8 3,494 € 0,00 3,8
27-3-2026 kWhGraph   7,687 4266 1,8 3,555 € 0,00 3,8
28-3-2026 kWhGraph   5,808 4266 1,4 2,686 € 0,00 2,9
29-3-2026 kWhGraph   9,945 4266 2,3 4,600 € 0,00 5,0
30-3-2026 kWhGraph   7,957 4266 1,9 3,680 € 0,00 4,0
31-3-2026 kWhGraph   5,804 4266 1,4 2,684 € 0,00 2,9
Ajouté     200,257     92,619 € 0,00