| Accueil  | Situation 2026  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 389,267 91,2 113,7% 389,267 91,2 113,7%
Ajouté 4266 342,261   389,267     389,267    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2026 kWhGraph   5,488 4266 1,3 2,538 € 0,00 1,4
2-4-2026 kWhGraph   2,250 4266 0,5 1,041 € 0,00 0,6
3-4-2026 kWhGraph   5,808 4266 1,4 2,686 € 0,00 1,5
4-4-2026 kWhGraph   3,437 4266 0,8 1,590 € 0,00 0,9
5-4-2026 kWhGraph   3,484 4266 0,8 1,611 € 0,00 0,9
6-4-2026 kWhGraph   9,417 4266 2,2 4,355 € 0,00 2,4
7-4-2026 kWhGraph   11,539 4266 2,7 5,337 € 0,00 3,0
8-4-2026 kWhGraph   11,542 4266 2,7 5,338 € 0,00 3,0
9-4-2026 kWhGraph   10,914 4266 2,6 5,048 € 0,00 2,8
10-4-2026 kWhGraph   7,796 4266 1,8 3,606 € 0,00 2,0
11-4-2026 kWhGraph   6,910 4266 1,6 3,196 € 0,00 1,8
12-4-2026 kWhGraph   7,781 4266 1,8 3,599 € 0,00 2,0
13-4-2026 kWhGraph   5,566 4266 1,3 2,574 € 0,00 1,4
14-4-2026 kWhGraph   12,214 4266 2,9 5,649 € 0,00 3,1
15-4-2026 kWhGraph   19,726 4266 4,6 9,123 € 0,00 5,1
16-4-2026 kWhGraph   9,675 4266 2,3 4,475 € 0,00 2,5
17-4-2026 kWhGraph   18,933 4266 4,4 8,757 € 0,00 4,9
18-4-2026 kWhGraph   4,625 4266 1,1 2,139 € 0,00 1,2
19-4-2026 kWhGraph   16,582 4266 3,9 7,669 € 0,00 4,3
20-4-2026 kWhGraph   18,679 4266 4,4 8,639 € 0,00 4,8
21-4-2026 kWhGraph   11,820 4266 2,8 5,467 € 0,00 3,0
22-4-2026 kWhGraph   22,171 4266 5,2 10,254 € 0,00 5,7
23-4-2026 kWhGraph   21,894 4266 5,1 10,126 € 0,00 5,6
24-4-2026 kWhGraph   18,718 4266 4,4 8,657 € 0,00 4,8
25-4-2026 kWhGraph   15,539 4266 3,6 7,187 € 0,00 4,0
26-4-2026 kWhGraph   21,710 4266 5,1 10,041 € 0,00 5,6
27-4-2026 kWhGraph   18,996 4266 4,5 8,786 € 0,00 4,9
28-4-2026 kWhGraph   20,417 4266 4,8 9,443 € 0,00 5,2
29-4-2026 kWhGraph   22,750 4266 5,3 10,522 € 0,00 5,8
30-4-2026 kWhGraph   22,886 4266 5,4 10,585 € 0,00 5,9
Ajouté     389,267     180,036 € 0,00